| Type de bien | Surface | Prix FAI | Chambres | Pièces | Situation |
Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maison | 100 m² | 165 000 € | T 5 | Isère / Chanas | 20/02/12 | |
| Propriété | 1 000 m² | 1 250 000 € | Ain | 21/12/11 | ||
| Maison | 150 m² | 220 000 € | 3 ch | T 5 | Saone et Loire / Saint Germain du Bois | 28/10/11 |
| Maison | 70 m² | 54 000 € | 2 ch | Rhône / Charolles | 27/10/11 | |
| Maison | 210 m² | 329 000 € | 5 ch | T 7 + | Rhône / Villeurbanne / La Soie | 27/10/11 |
| Appartement | 107 000 € | T 1 | Rhône / Lyon / Saint-Jean | 27/10/11 | ||
| Appartement | 54 m² | 147 000 € | 2 ch | Rhône / Villeurbanne / Gratte-Ciel |
27/10/11 Vendu |
|
| Commerce | 265 000 € | Rhône / Villeurbanne / Gratte-Ciel | 27/10/11 | |||
| Maison | 158 m² |
170 000 € Prix en baisse ! |
5 ch | Rhône / Lamure-sur-Azergues | 27/10/11 | |
| Appartement | 110 m² | 350 000 € | Rhône / Champagne-au-Mont-d'Or |
27/10/11 Vendu |
- 1 de 2
- ››
